TFA 20.2027.51 | TFA 20.2027.60 | Barometr-Teploměr-Vlhkoměr | meteostanice pro vnitřní i venkovní použití
Kód: M464CUDetailní popis produktu
TFA 20.2027.51 | MĚĎ | Barometr-Teploměr-Vlhkoměr | analogová IN/OUT meteostanice
TFA 20.2027.60 | NEREZ | Barometr-Teploměr-Vlhkoměr | analogová IN/OUT meteostanice
Použití | INDOOR / UOTDOOR |
Rozsah pro měření barometrického tlaku | 975 až 1055 hPa |
Rozsah pro měření teploty | -30 až +50 °c |
Rozsah pro měření vlhkosti | 0 až 100 % RH |
Provedení (dle výběru varianty) | MĚĎ / NEREZ SKLO |
Nastavovací prvky | ANO na zadní straně barometru (viz. obrázek) |
Rozměry | ∅160 x 46 mm |
Hmotnost | 330 g |
Instalace | určeno k zavěšení |
Popis produktu
- Nadčasově elegantní kovové provedení se skleněným krytem činí z této meteorologické stanice moderní klasiku. Tento elegantní kousek doplňuje jakýkoli dekor a lze jej použít jak v obývacím pokoji, tak na balkóně nebo terase.
- Přístroj se skládá z barometru, teploměru a vlhkoměru.
- Barometr měří tlak vzduchu a umožňuje provádět lokální předpověď počasí. Zatímco se počasí zlepšuje s rostoucím tlakem vzduchu, klesající tlak vzduchu znamená, že byste měli očekávat počasí horší. Teploměr a vlhkoměr ukazuje aktuální teplotu a vlhkost v místě instalace.
- Stanice je vyrobena v Německu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Barometry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Rozlišení - měření teploty: | 1 °C |
Rozlišení - měření tlaku: | 1 hPa |
Rozlišení - měření vlhkosti: | 1 %RH |
Rozsah - měření teploty: | -30 až +50 °C |
Rozsah - měření tlaku: | 975 až 1055 hPa |
Rozsah - měření vlhkosti: | 0 až 100 %RH |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.